订单管理
订单列表、支付状态与回调报文,支持查询、对账与异常处理
| 订单号 | 用户 | 套餐 | 金额 | 渠道 | 状态 | 下单时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LY202511200001 | 林先生 | 高级版 | ¥3,588.00 | 微信 | 支付成功 | 11-20 12:08 | |
| LY202511190088 | 张小姐 | 标准版 | ¥1,990.00 | 支付宝 | 支付成功 | 11-19 18:32 | |
| LY202511190076 | 陈先生 | 简化版 | ¥99.00 | 微信 | 待支付 | 11-19 16:45 | |
| LY202511180052 | 李小姐 | 高级版 | ¥3,588.00 | 支付宝 | 支付成功 | 11-18 09:21 | |
| LY202511170031 | 王某 | 标准版 | ¥1,990.00 | 微信 | 已失效 | 11-17 14:03 |
共 128 条 · 每页 20 条
资金三件套:幂等(同一订单号重复回调仅开一次权限)· 对账(每日与渠道账单核对,差异挂起)· 资损监控(五类异常告警)。