调用统计
按日聚合的文本 / 图片 / 视频三类模型调用次数与消耗汇总
| 日期 | 文本调用 | 图片调用 | 视频调用 | 调用合计 | 预估消耗 | 实际消耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | 1,240 | 312 | 186 | 1,738 | ¥486.20 | ¥471.85 |
| 2026-11-19 | 1,186 | 298 | 172 | 1,656 | ¥452.10 | ¥448.30 |
| 2026-11-18 | 1,092 | 276 | 158 | 1,526 | ¥421.60 | ¥430.15 |
| 2026-11-17 | 980 | 254 | 142 | 1,376 | ¥389.40 | ¥385.70 |
| 2026-11-16 | 1,024 | 268 | 161 | 1,453 | ¥402.80 | ¥398.20 |
共 128 条 · 每页 20 条
本地模型调用不计入消耗统计(恒为 0)。实际消耗以模型厂商官方账单为准,此表用于平台运营分析。