费用账单
按时间筛选调用明细,预估与实际消耗一目了然
预估金额仅供参考,实际消耗以模型厂商官方账单为准。本地模型调用恒为 0,不计费。
本月消耗
¥ 86.42
↑ 12% 较上月
文本模型
¥ 12.08
1,240 千 token
图片模型
¥ 38.50
154 张
视频模型
¥ 35.84
112 秒
本月费用构成合计 ¥86.42
文本 14%图片 45%视频 41%
| 时间 | 项目 / 镜头 | 模型 | 类型 | 用量 | 预估 | 实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-20 14:32 | 成都探店 / 镜头3 | 即梦视频 3.0 | 视频 | 3 秒 | ¥0.96 | ¥0.94 | 成功 |
| 11-20 14:28 | 成都探店 / 镜头1 | Seedream 4.0 | 图片 | 1 张 | ¥0.25 | ¥0.25 | 成功 |
| 11-20 13:15 | 墨缘第1集 / 编剧 | GPT-4o | 文本 | 2.4K token | ¥0.04 | ¥0.04 | 成功 |
| 11-19 18:40 | 本地测试 / 镜头2 | 本地 SDXL | 本地 | 1 张 | ¥0.00 | ¥0.00 | 本地部署,不计费 |
| 11-19 16:22 | 爆款复刻 / 拆解 | DeepSeek-V3 | 文本 | 1.8K token | ¥0.01 | ¥0.01 | 成功 |
| 11-19 15:07 | 秋日特辑 / 镜头5 | 即梦视频 3.0 | 视频 | 2 秒 | ¥0.64 | ¥0.00 | 风控拦截 |
共 128 条记录 · 显示 1-6